Active : 8 Machines / 64 Threads / 79.83 MNPS
KierenHalogennegative_lmr_pvdiff40.0+0.40LLR: 1.09 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 21790 W: 5241 L: 5131 D: 11418
Ptnml(0-2): 31, 2529, 5673, 2623, 39
KierenHalogenspsa_tune_20diff40.0+0.40Tuning 122 Parameters
4552/25000 Iterations
72836/400000 Games Played
KierenHalogennegative_lmrdiff8.0+0.08LLR: 2.26 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 30720 W: 7934 L: 7715 D: 15071
Ptnml(0-2): 229, 3666, 7396, 3795, 274
KierenHalogennegative_lmrdiff40.0+0.40LLR: 0.93 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 7358 W: 1846 L: 1775 D: 3737
Ptnml(0-2): 18, 840, 1891, 913, 17
KierenHalogenalways_lmr_v2diff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 93184 W: 23721 L: 23501 D: 45962
Ptnml(0-2): 654, 11119, 22880, 11231, 708
Finished
KierenHalogennegative_lmr_pvdiff8.0+0.08LLR: 3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 21484 W: 5589 L: 5346 D: 10549
Ptnml(0-2): 169, 2471, 5226, 2700, 176
KierenHalogenlmr_allow_pv_zero_reductiondiff40.0+0.40LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 87100 W: 21073 L: 21056 D: 44971
Ptnml(0-2): 158, 10248, 22736, 10235, 173
KierenHalogenno_medium_rootdiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 82534 W: 20970 L: 20978 D: 40586
Ptnml(0-2): 599, 9688, 20738, 9606, 636
KierenHalogensf_fail_mediumdiff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 15454 W: 3863 L: 3659 D: 7932
Ptnml(0-2): 27, 1701, 4082, 1875, 42
KierenHalogenalways_lmr_reducediff8.0+0.08LLR: -3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 28312 W: 7167 L: 7291 D: 13854
Ptnml(0-2): 222, 3461, 6906, 3353, 214
KierenHalogensf_fail_mediumdiff8.0+0.08LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 20588 W: 5344 L: 5107 D: 10137
Ptnml(0-2): 135, 2379, 5047, 2580, 153
KierenHalogenlmr_allow_pv_zero_reductiondiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 18316 W: 4820 L: 4589 D: 8907
Ptnml(0-2): 117, 2135, 4449, 2314, 143
KierenHalogennoisy-margin-extensionsdiff40.0+0.40LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 18438 W: 4434 L: 4566 D: 9438
Ptnml(0-2): 27, 2279, 4760, 2105, 48
KierenHalogenmore-extensionsdiff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 4036 W: 937 L: 1118 D: 1981
Ptnml(0-2): 52, 536, 996, 409, 25
KierenHalogenpcm_v2diff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 44006 W: 11290 L: 10998 D: 21718
Ptnml(0-2): 302, 5252, 10618, 5514, 317
KierenHalogentest1diff40.0+0.40LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 4322 W: 954 L: 1116 D: 2252
Ptnml(0-2): 17, 567, 1142, 431, 4
KierenHalogentest1diff8.0+0.08LLR: -2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 4294 W: 1022 L: 1202 D: 2070
Ptnml(0-2): 46, 578, 1056, 444, 23
KierenHalogenpcm_v1diff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 31230 W: 7594 L: 7356 D: 16280
Ptnml(0-2): 52, 3552, 8182, 3764, 65
KierenHalogenrazoring-realdiff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 43718 W: 10533 L: 10267 D: 22918
Ptnml(0-2): 92, 5019, 11358, 5311, 79
KierenHalogenpcm_capturediff8.0+0.08LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 23772 W: 5865 L: 5997 D: 11910
Ptnml(0-2): 151, 2963, 5805, 2801, 166
KierenHalogenpcm_v1diff8.0+0.08LLR: 2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 12180 W: 3176 L: 2953 D: 6051
Ptnml(0-2): 100, 1393, 2883, 1612, 102
KierenHalogenrazoring-realdiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 123002 W: 31229 L: 30750 D: 61023
Ptnml(0-2): 922, 14555, 30081, 15008, 935
KierenHalogenspsa_tune_19_296kdiff20.0+0.20LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 14714 W: 3580 L: 3386 D: 7748
Ptnml(0-2): 11, 1556, 4022, 1764, 4
KierenHalogenrazoring-realdiff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 18114 W: 4565 L: 4713 D: 8836
Ptnml(0-2): 160, 2277, 4318, 2155, 147
KierenHalogenmasterdiff20.0+0.20Elo: 50.61 +- 5.70 (95%) [N=10000]
Games: 3332 W: 1036 L: 554 D: 1742
Ptnml(0-2): 1, 185, 822, 647, 11
KierenHalogenmasterdiff40.0+0.40Elo: 17.94 +- 3.45 (95%) [N=10000]
Games: 10000 W: 2679 L: 2163 D: 5158
Ptnml(0-2): 9, 976, 2548, 1424, 43
KierenHalogenspsa_tune_19_296kdiff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 5088 W: 1353 L: 1169 D: 2566
Ptnml(0-2): 9, 513, 1329, 671, 22
KierenHalogenspsa_tune_19_296kdiff8.0+0.08LLR: 3.04 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 11980 W: 3189 L: 2965 D: 5826
Ptnml(0-2): 88, 1372, 2856, 1576, 98
KierenHalogenspsa_tune_19diff40.0+0.40Tuning 109 Parameters
18509/25000 Iterations
296154/400000 Games Played
KierenHalogenrazoring-realdiff8.0+0.08LLR: -3.05 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 13198 W: 3289 L: 3455 D: 6454
Ptnml(0-2): 117, 1684, 3160, 1524, 114