Active : 8 Machines / 64 Threads / 80.92 MNPS
KierenHalogenspsa_tune_19diff40.0+0.40Tuning 109 Parameters
4004/25000 Iterations
64074/400000 Games Played
Finished
KierenHalogen5465ACC2441FD23Bdiff8.0+0.08Elo: -6.00 +- 2.64 (95%) [N=10000]
Games: 10022 W: 1798 L: 1971 D: 6253
Ptnml(0-2): 6, 820, 3531, 649, 5
KierenHalogen5465ACC2441FD23Bdiff8.0+0.08Elo: -4.55 +- 3.94 (95%) [N=10000]
Games: 10000 W: 2441 L: 2572 D: 4987
Ptnml(0-2): 111, 1291, 2330, 1154, 114
KierenHalogenr101diff8.0+0.08Elo: 20.27 +- 4.53 (95%) [N=10000]
Games: 10058 W: 3234 L: 2648 D: 4176
Ptnml(0-2): 200, 1028, 2122, 1344, 335
KierenHalogenr101diff8.0+0.08Elo: -89.30 +- 3.28 (95%) [N=10000]
Games: 10000 W: 1117 L: 3632 D: 5251
Ptnml(0-2): 144, 2465, 2161, 222, 8
KierenHalogenr101diff8.0+0.08Elo: -24.17 +- 4.70 (95%) [N=10000]
Games: 10006 W: 2567 L: 3262 D: 4177
Ptnml(0-2): 371, 1413, 1985, 1008, 226
KierenHalogenr101diff8.0+0.08Elo: 9.38 +- 4.76 (95%) [N=10000]
Games: 10002 W: 3381 L: 3111 D: 3510
Ptnml(0-2): 280, 1086, 2106, 1142, 387
KierenHalogenatomic_incdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 51712 W: 12776 L: 12836 D: 26100
Ptnml(0-2): 303, 5522, 14252, 5490, 289
KierenHalogenspsa_tune_19diff40.0+0.40Tuning 109 Parameters
370/25000 Iterations
5932/400000 Games Played
KierenHalogenlimit_history_updatediff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 24546 W: 6166 L: 5922 D: 12458
Ptnml(0-2): 135, 2893, 6026, 3031, 188
KierenHalogenlimit_history_updatediff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 111300 W: 27748 L: 27673 D: 55879
Ptnml(0-2): 780, 13272, 27478, 13333, 787
KierenHalogenmasterdiff40.0+0.40Elo: 16.83 +- 4.81 (95%) [N=5000]
Games: 5000 W: 1311 L: 1069 D: 2620
Ptnml(0-2): 5, 477, 1306, 695, 17
KierenHalogenmasterdiff5.0+0.05Elo: 24.36 +- 4.96 (95%) [N=5000]
Games: 5000 W: 1413 L: 1063 D: 2524
Ptnml(0-2): 11, 449, 1242, 775, 23
KierenHalogennmp_precisiondiff8.0+0.08LLR: -1.89 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 19708 W: 4884 L: 5052 D: 9772
Ptnml(0-2): 179, 2411, 4801, 2325, 138
KierenHalogenhigher_precision_historydiff8.0+0.08LLR: 0.83 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 32032 W: 7939 L: 7962 D: 16131
Ptnml(0-2): 262, 3855, 7787, 3868, 244
KierenHalogenaspiration_window_precisiondiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 13810 W: 3528 L: 3376 D: 6906
Ptnml(0-2): 88, 1541, 3490, 1703, 83
KierenHalogenaspiration_window_precisiondiff8.0+0.08LLR: -1.23 (-2.94, 2.94) [-3.00, 0.00]
Games: 5442 W: 1322 L: 1412 D: 2708
Ptnml(0-2): 48, 664, 1381, 586, 42
KierenHalogenspsa_tune_18_291kdiff20.0+0.20LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 26156 W: 6199 L: 5980 D: 13977
Ptnml(0-2): 16, 2858, 7107, 3085, 12
KierenHalogenspsa_tune_18_291kdiff40.0+0.40LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 44614 W: 10702 L: 10435 D: 23477
Ptnml(0-2): 76, 5060, 11786, 5291, 94
KierenHalogenspsa_tune_18_291kdiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 31536 W: 8021 L: 7758 D: 15757
Ptnml(0-2): 241, 3668, 7681, 3943, 235
KierenHalogenspsa_tune_18diff40.0+0.40Tuning 104 Parameters
18219/25000 Iterations
291518/400000 Games Played
KierenHalogenhuge_pages_windowsdiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 32148 W: 8081 L: 8094 D: 15973
Ptnml(0-2): 207, 3551, 8572, 3536, 208
KierenHalogenr99diff8.0+0.08Elo: 27.32 +- 6.81 (95%) [N=5000]
Games: 5046 W: 1815 L: 1419 D: 1812
Ptnml(0-2): 142, 435, 1055, 667, 224
KierenHalogen6_2_bbdiff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 98164 W: 24363 L: 24838 D: 48963
Ptnml(0-2): 688, 10923, 26217, 10684, 570
KierenHalogenuse_latchdiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 14920 W: 3732 L: 3681 D: 7507
Ptnml(0-2): 98, 1599, 4025, 1630, 108
KierenHalogenr99diff8.0+0.08Elo: -212.34 +- 12.04 (95%) [N=10000]
Games: 2314 W: 176 L: 1437 D: 701
Ptnml(0-2): 408, 486, 227, 31, 5