Finished
TerjeWeissTTCutPawnHistUpddiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 78896 W: 20869 L: 20454 D: 37573
Ptnml(0-2): 1205, 9464, 17758, 9753, 1268
TerjeWeissPawnHistorydiff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 59734 W: 14432 L: 14107 D: 31195
Ptnml(0-2): 378, 7041, 14763, 7248, 437
TerjeWeissPawnHistorydiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 21672 W: 5826 L: 5558 D: 10288
Ptnml(0-2): 339, 2546, 4823, 2764, 364
TerjeWeissLMRTTCapt2diff8.0+0.08LLR: -2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 21278 W: 5493 L: 5647 D: 10138
Ptnml(0-2): 357, 2588, 4856, 2528, 310
TerjeWeissmasterdiff8.0+0.08Elo: 29.59 +- 2.10 (95%) [N=40000]
Games: 40000 W: 12275 L: 8877 D: 18848
Ptnml(0-2): 437, 3781, 8738, 6035, 1009
TerjeWeissRFPReturnTweakdiff40.0+0.40LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 23782 W: 5659 L: 5789 D: 12334
Ptnml(0-2): 170, 2922, 5823, 2820, 156
TerjeWeissRFPReturnTweakdiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 73076 W: 19388 L: 18987 D: 34701
Ptnml(0-2): 1151, 8732, 16405, 9065, 1185
TerjeWeissmasterdiff40.0+0.40Elo: 38.23 +- 2.66 (95%) [N=20000]
Games: 20000 W: 5927 L: 3735 D: 10338
Ptnml(0-2): 90, 1557, 4713, 3351, 289
TerjeWeissLMRBestMoveCapt3diff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 31216 W: 8136 L: 8263 D: 14817
Ptnml(0-2): 524, 3839, 6985, 3760, 500
TerjeWeissmasterdiff40.0+0.40Elo: 208.46 +- 40.65 (95%) [N=20000]
Games: 162 W: 95 L: 8 D: 59
Ptnml(0-2): 0, 2, 12, 45, 22
TerjeWeissLMRBestMoveCapt2diff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 54000 W: 14153 L: 14219 D: 25628
Ptnml(0-2): 838, 6525, 12351, 6437, 849
TerjeWeissLMRBestMoveCaptdiff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 29278 W: 7598 L: 7729 D: 13951
Ptnml(0-2): 480, 3550, 6663, 3513, 433
TerjeWeissImprovingPrevCheckdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 4748 W: 1193 L: 1394 D: 2161
Ptnml(0-2): 108, 630, 1063, 501, 72
TerjeWeissSPSA12kdiff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 4394 W: 1158 L: 962 D: 2274
Ptnml(0-2): 18, 462, 1061, 618, 38
TerjeWeissSPSA12kdiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 21624 W: 5807 L: 5540 D: 10277
Ptnml(0-2): 331, 2545, 4844, 2710, 382
TerjeWeissSPSA18kvs12kdiff40.0+0.40LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 16210 W: 3796 L: 3945 D: 8469
Ptnml(0-2): 123, 2030, 3925, 1927, 100
TerjeWeissSPSA12kvs5kdiff40.0+0.40LLR: 2.94 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 16538 W: 4095 L: 3870 D: 8573
Ptnml(0-2): 105, 1910, 4033, 2097, 124
TerjeWeissSPSA5kdiff40.0+0.40LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 4008 W: 1081 L: 886 D: 2041
Ptnml(0-2): 27, 370, 1020, 555, 32
TerjeWeissSPSAEverythingdiff40.0+0.40Tuning 42 Parameters
513/10000 Iterations
8214/160000 Games Played
TerjeWeissMpSortAllNoisydiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 61956 W: 16235 L: 16280 D: 29441
Ptnml(0-2): 1045, 7444, 13982, 7525, 982
TerjeWeissMpSortTweakdiff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 101886 W: 26714 L: 26655 D: 48517
Ptnml(0-2): 1663, 12399, 22704, 12570, 1607
TerjeWeissSPSAEverythingdiff40.0+0.40Tuning 42 Parameters
48/200000 Iterations
96/400000 Games Played
TerjeWeissSPSAEverythingdiff40.0+0.40Tuning 42 Parameters
24/10000 Iterations
384/160000 Games Played
TerjeWeissCapInCheckAlwaysGooddiff8.0+0.08LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 36224 W: 9459 L: 9574 D: 17191
Ptnml(0-2): 609, 4392, 8199, 4329, 583
TerjeWeissSearchEvaldiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3400 W: 776 L: 977 D: 1647
Ptnml(0-2): 68, 486, 772, 327, 47