Finished
DsekerBlackMarlintt-mv-validate-fixdiff8.0+0.08LLR: 3.01 (-2.94, 2.94) [-4.00, 0.00]
Games: 52494 W: 12774 L: 12797 D: 26923
Ptnml(0-2): 521, 6171, 12864, 6192, 499
DsekerBlackMarlintt-same-entrydiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 33318 W: 7965 L: 8001 D: 17352
Ptnml(0-2): 327, 3946, 8141, 3926, 319
MhouppStasheval_hanging_pawnsdiff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 12488 W: 1725 L: 1577 D: 9186
Ptnml(0-2): 89, 1138, 3650, 1270, 97
DsekerBlackMarlinproc5-1500M-e15diff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 16608 W: 4383 L: 4480 D: 7745
Ptnml(0-2): 244, 2072, 3784, 1945, 259
MhouppStasheval_hanging_pawnsdiff8.0+0.08LLR: 3.09 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 55400 W: 10472 L: 10104 D: 34824
Ptnml(0-2): 883, 6248, 13088, 6580, 901
KierenHalogenhardware_destructive_interference_sizediff5.0+0.05LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 19692 W: 4454 L: 4420 D: 10818
Ptnml(0-2): 111, 2313, 4965, 2345, 112
DsekerBlackMarlintt-replace-piece-cntdiff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
MhouppStashtune_lmp_quadraticdiff40.0+0.40LLR: 3.02 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 12706 W: 1735 L: 1585 D: 9386
Ptnml(0-2): 89, 1122, 3808, 1218, 116
DsekerBlackMarlintt-mv-validate-rbdiff8.0+0.08LLR: 1.45 (-2.94, 2.94) [-4.00, 0.00]
Games: 19180 W: 4619 L: 4610 D: 9951
Ptnml(0-2): 190, 2298, 4597, 2323, 182
MhouppStashtune_lmp_quadraticdiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 29400 W: 5680 L: 5427 D: 18293
Ptnml(0-2): 480, 3297, 6935, 3466, 522
KierenHalogenfutility_depth_10diff40.0+0.40LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 27506 W: 6016 L: 6020 D: 15470
Ptnml(0-2): 144, 3206, 7062, 3192, 149
KierenHalogenfutility_pvdiff40.0+0.40LLR: -2.94 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 19266 W: 4166 L: 4201 D: 10899
Ptnml(0-2): 97, 2323, 4845, 2254, 114
KierenHalogenthread_stop_votediff5.0+0.05LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 10536 W: 2306 L: 2375 D: 5855
Ptnml(0-2): 51, 1312, 2618, 1229, 58
MhouppStashspsa_lmp_quadraticdiff15.0+0.15Tuning 5 Parameters
12502/12500 Iterations
200034/200000 Games Played
KierenHalogentt_replace_depth_4diff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 15452 W: 3726 L: 3780 D: 7946
Ptnml(0-2): 170, 1888, 3672, 1818, 178
DsekerBlackMarlinfp-basediff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 4026 W: 893 L: 1026 D: 2107
Ptnml(0-2): 43, 548, 960, 423, 39
DsekerBlackMarlinendgame-4-piecediff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 47008 W: 11479 L: 11471 D: 24058
Ptnml(0-2): 441, 5601, 11422, 5589, 451
DsekerBlackMarlintm-inc-tweakdiff40.0+0.40LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 7604 W: 1683 L: 1789 D: 4132
Ptnml(0-2): 19, 910, 2051, 802, 20
KierenHalogentt_replace_depth_3diff40.0+0.40LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 26126 W: 5816 L: 5611 D: 14699
Ptnml(0-2): 115, 2975, 6681, 3174, 118
DsekerBlackMarlintm-inc-tweakdiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 81098 W: 19661 L: 19265 D: 42172
Ptnml(0-2): 598, 9468, 20113, 9680, 690
DsekerBlackMarlinproc4-1500M-e15diff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 6372 W: 1561 L: 1693 D: 3118
Ptnml(0-2): 105, 808, 1473, 714, 86
DsekerBlackMarlineval-ext-tweakdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 17096 W: 4150 L: 4239 D: 8707
Ptnml(0-2): 166, 2073, 4173, 1956, 180
DsekerBlackMarlineval-ext-tt-scorediff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 5468 W: 1281 L: 1406 D: 2781
Ptnml(0-2): 57, 693, 1340, 606, 38
KierenHalogentt_replace_depth_3diff8.0+0.08LLR: 3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 33472 W: 8152 L: 7896 D: 17424
Ptnml(0-2): 359, 3876, 7997, 4158, 346
KierenHalogentt_replace_no_exactdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 18444 W: 4354 L: 4395 D: 9695
Ptnml(0-2): 196, 2227, 4416, 2188, 195