Finished
Gedimi4kuno_endgame_scalediff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 7952 W: 2267 L: 2338 D: 3347
Ptnml(0-2): 289, 946, 1543, 943, 255
Cj57164kunmp_formuladiff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 91074 W: 25805 L: 25461 D: 39808
Ptnml(0-2): 2678, 10986, 17974, 11112, 2787
JhonnoBerserkbexp47-e1500adiff10.0+0.10Elo: -17.26 +- 2.69 (95%) [N=20000]
Games: 20006 W: 4419 L: 5412 D: 10175
Ptnml(0-2): 219, 2855, 4777, 2004, 148
JhonnoBerserkqs-recapsdiff10.0+0.10LLR: -0.66 (-2.25, 2.89) [0.00, 2.00]
Games: 26134 W: 6030 L: 6051 D: 14053
Ptnml(0-2): 177, 3133, 6478, 3092, 187
Cj57164kuparam_twkdiff8.0+0.08LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 4992 W: 1405 L: 1491 D: 2096
Ptnml(0-2): 178, 598, 1000, 572, 148
JhonnoBerserkqs-recapsdiff10.0+0.10LLR: 0.18 (-2.25, 2.89) [0.00, 2.00]
Games: 197928 W: 46223 L: 45898 D: 105807
Ptnml(0-2): 1339, 23402, 49188, 23665, 1370
Cj57164kuspsa_48kdiff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 7356 W: 2059 L: 2133 D: 3164
Ptnml(0-2): 237, 902, 1448, 880, 211
JhonnoBerserkbexp46-e1000adiff60.0+0.60LLR: 2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 2.25]
Games: 11488 W: 2640 L: 2449 D: 6399
Ptnml(0-2): 11, 1225, 3092, 1394, 22
Cj57164kucombine-yellowsdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 6520 W: 1760 L: 1835 D: 2925
Ptnml(0-2): 186, 806, 1352, 729, 187
Cj57164kudelta_first_movediff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1998 W: 524 L: 625 D: 849
Ptnml(0-2): 70, 268, 404, 207, 50
JhonnoBerserkbexp46-e1000adiff10.0+0.10LLR: 1.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 2.00]
Games: 66124 W: 15683 L: 15456 D: 34985
Ptnml(0-2): 447, 7871, 16232, 8032, 480
JhonnoBerserklmrd2diff10.0+0.10LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 2.00]
Games: 189898 W: 44697 L: 44129 D: 101072
Ptnml(0-2): 1289, 22336, 47166, 22834, 1324
Cj57164kucombine_yellowsdiff8.0+0.08LLR: -2.36 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 7278 W: 2021 L: 2098 D: 3159
Ptnml(0-2): 221, 908, 1426, 895, 189
Cj57164kuspsadiff8.0+0.08Tuning 22 Parameters
18114/70000 Iterations
108684/420000 Games Played
Cj57164kuparam_twkdiff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 37836 W: 10777 L: 10697 D: 16362
Ptnml(0-2): 1146, 4580, 7410, 4612, 1170
Cj57164kutm_sdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 5396 W: 1531 L: 1609 D: 2256
Ptnml(0-2): 157, 612, 1213, 584, 132
TerjeWeissHistBonusQuietIfMultiplediff40.0+0.40LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 20682 W: 4789 L: 4883 D: 11010
Ptnml(0-2): 158, 2515, 5060, 2479, 129
JhonnoBerserkbexp45-e1000adiff60.0+0.60LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 2.25]
Games: 27936 W: 6207 L: 5946 D: 15783
Ptnml(0-2): 23, 3024, 7623, 3265, 33
No4bDrofaisitmatterdiff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 18246 W: 5607 L: 5627 D: 7012
Ptnml(0-2): 637, 2079, 3680, 2121, 606
No4bDrofaseeCapPrune7diff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 30436 W: 9326 L: 9282 D: 11828
Ptnml(0-2): 992, 3558, 6058, 3634, 976
Cj57164kuspsa_76kdiff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 27628 W: 7923 L: 7896 D: 11809
Ptnml(0-2): 883, 3244, 5498, 3341, 848
No4bDrofaseeCapPrune6diff8.0+0.08LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1220 W: 329 L: 435 D: 456
Ptnml(0-2): 56, 166, 242, 120, 26
Cj57164kuother_tmdiff40.0+0.40LLR: -1.23 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 5986 W: 1494 L: 1520 D: 2972
Ptnml(0-2): 110, 707, 1377, 697, 102
Cj5716Stashbad_hist_capthistdiff8.0+0.08LLR: -2.33 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 8348 W: 1524 L: 1585 D: 5239
Ptnml(0-2): 134, 1001, 1961, 948, 130
Cj5716Stashdepth_capthistdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 9454 W: 1742 L: 1795 D: 5917
Ptnml(0-2): 141, 1131, 2248, 1054, 153