No logs for event exist
Active : 29 Machines / 232 Threads / 228.39 MNPS
DsekerBlackMarlinlow-eval-lmr-3diff8.0+0.08LLR: 0.21 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 2986 W: 744 L: 724 D: 1518
Pntml(0-2): 29, 347, 714, 381, 22
KierenHalogenfutilty_prune_quad_v1diff40.0+0.40LLR: 0.18 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 676 W: 170 L: 160 D: 346
Pntml(0-2): 11, 73, 152, 99, 3
Finished
DsekerBlackMarlinlow-eval-lmr-2diff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 11270 W: 2695 L: 2800 D: 5775
Pntml(0-2): 82, 1404, 2772, 1291, 86
DsekerBlackMarlinlow-eval-lmrdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 17952 W: 4269 L: 4353 D: 9330
Pntml(0-2): 143, 2184, 4397, 2118, 134
DsekerBlackMarlinldse-dext-alldiff8.0+0.08LLR: -3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 10028 W: 2416 L: 2530 D: 5082
Pntml(0-2): 97, 1257, 2415, 1153, 92
DsekerBlackMarlinaggr-spsa-25000diff8.0+0.08LLR: -2.94 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 17522 W: 4169 L: 4253 D: 9100
Pntml(0-2): 109, 2156, 4340, 2022, 134
DsekerBlackMarlinldse-sbeta-2diff8.0+0.08LLR: -2.94 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 21252 W: 5081 L: 5155 D: 11016
Pntml(0-2): 198, 2546, 5179, 2538, 165
DsekerBlackMarlinld-search-mcdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 15118 W: 3588 L: 3680 D: 7850
Pntml(0-2): 122, 1809, 3782, 1731, 115
DsekerBlackMarlinldse-sbetadiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 14224 W: 3380 L: 3474 D: 7370
Pntml(0-2): 110, 1697, 3570, 1647, 88
KierenHalogenfutility_tune_ltc_e148diff40.0+0.40LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 23202 W: 5369 L: 5390 D: 12443
Pntml(0-2): 145, 2808, 5721, 2777, 150
KierenHalogeniid_reductions_2_pvdiff8.0+0.08LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 8966 W: 2199 L: 2283 D: 4484
Pntml(0-2): 117, 1131, 2067, 1055, 113
KierenHalogeniid_reductions_2diff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 4382 W: 1044 L: 1151 D: 2187
Pntml(0-2): 82, 563, 996, 480, 70
KierenHalogenfutilty_prune_quad_v1diff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 56516 W: 14461 L: 14098 D: 27957
Pntml(0-2): 774, 6648, 13080, 6953, 803
DsekerBlackMarlinproc11-4100M-e12diff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 4540 W: 1093 L: 1225 D: 2222
Pntml(0-2): 60, 591, 1082, 495, 42
DsekerBlackMarlinproc11-4100M-e12diff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Pntml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
RosentWintermove_order_bb *diff8.0+0.08Tuning 222 Parameters
25000/25000 Iterations
400006/400000 Games Played
KierenHalogenfutility_tune_ltc_e148diff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 17598 W: 4504 L: 4551 D: 8543
Pntml(0-2): 252, 2137, 4063, 2100, 247
DsekerBlackMarlinproc11-4100M-e9diffN=50000Elo: 2.50 +- 2.91 (95%) [N=20000]
Games: 20020 W: 5445 L: 5301 D: 9274
Pntml(0-2): 303, 2364, 4536, 2500, 307
DsekerBlackMarlinproc11-4100M-e8diffN=50000Elo: -11.07 +- 3.01 (95%) [N=20000]
Games: 20026 W: 5264 L: 5902 D: 8860
Pntml(0-2): 423, 2641, 4425, 2199, 325
DsekerBlackMarlinldse-pvdiff8.0+0.08LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 35696 W: 8548 L: 8577 D: 18571
Pntml(0-2): 248, 4286, 8838, 4199, 277
DsekerBlackMarlinldse-dext-lowdiff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 31622 W: 7549 L: 7590 D: 16483
Pntml(0-2): 255, 3696, 7930, 3695, 235
DsekerBlackMarlinhp-lin-2diff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 46720 W: 11279 L: 11272 D: 24169
Pntml(0-2): 370, 5489, 11637, 5492, 372
KierenHalogenrefactor_ucidiff8.0+0.08Elo: 7.27 +- 12.45 (95%) [N=1000]
Games: 1004 W: 267 L: 246 D: 491
Pntml(0-2): 15, 99, 252, 122, 14
KierenHalogenenhanced_nmp_verify_min_depth_10diff40.0+0.40LLR: -0.94 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 42088 W: 9539 L: 9737 D: 22812
Pntml(0-2): 283, 5066, 10535, 4886, 274
KierenHalogenrefactor_ucidiff8.0+0.08LLR: 3.01 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 29996 W: 7568 L: 7572 D: 14856
Pntml(0-2): 394, 3493, 7203, 3539, 369
DsekerBlackMarlinfp-quaddiff40.0+0.40LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 41432 W: 9556 L: 9565 D: 22311
Pntml(0-2): 108, 4678, 11124, 4727, 79
DsekerBlackMarlinhp-lin-3diff8.0+0.08LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 4.00]
Games: 70044 W: 16887 L: 16808 D: 36349
Pntml(0-2): 502, 8321, 17336, 8322, 541