mkdir weights; \
echo "Downloading latest Igel network with wget"; wget -P weights https://github.com/vshcherbyna/igel/releases/download/3.5.0/c049c117;
Downloading latest Igel network with wget
--2024-10-15 15:36:48--  https://github.com/vshcherbyna/igel/releases/download/3.5.0/c049c117
Resolving github.com (github.com)... 20.205.243.166
Connecting to github.com (github.com)|20.205.243.166|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/122863704/622d0100-eac9-4dcd-be85-790ed689baa4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20241015%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20241015T073649Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=35d92574a76407c25e541a739991fd093ce5bc2f0a3d745c00adf07471db437e&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dc049c117&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2024-10-15 15:36:49--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/122863704/622d0100-eac9-4dcd-be85-790ed689baa4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20241015%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20241015T073649Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=35d92574a76407c25e541a739991fd093ce5bc2f0a3d745c00adf07471db437e&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dc049c117&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.108.133, 185.199.109.133, ...
Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 47001499 (45M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘weights/c049c117’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 10.8M 4s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  187M 2s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  292M 2s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  286M 1s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  195M 1s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  344M 1s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  345M 1s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  321M 1s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  246M 1s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  295M 1s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  308M 1s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  256M 0s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  276M 0s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  317M 0s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  279M 0s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  243M 0s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  291M 0s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  308M 0s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  250M 0s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  264M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  289M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  264M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  334M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  228M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  274M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  333M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  315M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  342M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  278M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  320M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  235M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  256M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  328M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  301M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  283M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  239M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  203M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  318M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  308M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  211M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  292M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  226M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  281M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  322M 0s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  240M 0s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  305M 0s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  302M 0s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  318M 0s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  239M 0s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  339M 0s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  262M 0s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  255M 0s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  331M 0s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  296M 0s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  264M 0s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  259M 0s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  343M 0s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  291M 0s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  332M 0s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  308M 0s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  340M 0s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  265M 0s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  319M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  219M 0s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  307M 0s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  345M 0s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  291M 0s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  270M 0s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  255M 0s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  348M 0s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  269M 0s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  274M 0s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  293M 0s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  298M 0s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  279M 0s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  197M 0s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  252M 0s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  281M 0s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  280M 0s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  201M 0s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  240M 0s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  240M 0s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  290M 0s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  269M 0s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  275M 0s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  308M 0s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  288M 0s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  240M 0s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  311M 0s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  290M 0s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  212M 0s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  232M 0s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  223M 0s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  260M 0s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  252M 0s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  259M 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  310M 0s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  201M 0s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  250M 0s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  272M 0s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  261M 0s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  301M 0s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  216M 0s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  300M 0s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  204M 0s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  271M 0s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  217M 0s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  225M 0s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  266M 0s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  241M 0s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  288M 0s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  265M 0s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  263M 0s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  293M 0s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  222M 0s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  281M 0s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  236M 0s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  267M 0s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  260M 0s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  248M 0s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  279M 0s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  192M 0s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  259M 0s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  209M 0s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  287M 0s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  327M 0s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  267M 0s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  231M 0s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  245M 0s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  254M 0s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  303M 0s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  245M 0s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  273M 0s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  246M 0s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  295M 0s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  192M 0s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  285M 0s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  299M 0s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  277M 0s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  266M 0s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  255M 0s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  305M 0s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  318M 0s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  254M 0s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  242M 0s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  216M 0s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  317M 0s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  237M 0s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  270M 0s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  282M 0s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  305M 0s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  215M 0s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  327M 0s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  252M 0s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  317M 0s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  219M 0s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  278M 0s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  202M 0s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  285M 0s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  314M 0s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  306M 0s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  256M 0s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  291M 0s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  214M 0s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  300M 0s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  250M 0s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  237M 0s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  259M 0s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  295M 0s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  281M 0s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  274M 0s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  271M 0s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  231M 0s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  300M 0s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  254M 0s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  281M 0s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  244M 0s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  242M 0s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  278M 0s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  253M 0s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  278M 0s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  296M 0s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  283M 0s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  258M 0s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  259M 0s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  323M 0s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  287M 0s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  244M 0s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  263M 0s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  308M 0s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  319M 0s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  262M 0s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  305M 0s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  288M 0s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  294M 0s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  280M 0s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  269M 0s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  303M 0s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  309M 0s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  249M 0s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  279M 0s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  330M 0s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  315M 0s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  284M 0s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  744K 0s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  196M 0s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  218M 0s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  286M 0s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  313M 0s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  198M 0s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  136M 0s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  303M 0s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  241M 0s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  148M 0s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  153M 0s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  300M 0s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  302M 0s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  297M 0s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 80.6M 0s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  310M 0s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  273M 0s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  272M 0s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  273M 0s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  231M 0s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  193M 0s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  291M 0s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  127M 0s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  219M 0s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  109M 0s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  146M 0s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  234M 0s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  236M 0s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  315M 0s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  235M 0s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  256M 0s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  159M 0s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  236M 0s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  299M 0s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  142M 0s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  252M 0s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  148M 0s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  190M 0s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  189M 0s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  239M 0s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  299M 0s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  214M 0s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  101M 0s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  284M 0s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  139M 0s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  145M 0s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  209M 0s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  309M 0s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  276M 0s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  282M 0s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  250M 0s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  161M 0s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  271M 0s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  251M 0s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  282M 0s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  156M 0s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  277M 0s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  174M 0s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  245M 0s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  201M 0s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  225M 0s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  159M 0s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  159M 0s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  276M 0s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  154M 0s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 90.0M 0s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  213M 0s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  244M 0s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  270M 0s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  299M 0s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  292M 0s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  218M 0s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  215M 0s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  114M 0s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  177M 0s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  256M 0s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  215M 0s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  122M 0s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  119M 0s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  318M 0s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  202M 0s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  320M 0s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  243M 0s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.27M 0s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  170M 0s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  174M 0s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  261M 0s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  269M 0s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  278M 0s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  123M 0s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  161M 0s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  162M 0s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  291M 0s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  129M 0s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  213M 0s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  315M 0s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  228M 0s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  206M 0s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  128M 0s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 94.9M 0s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  280M 0s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  216M 0s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  185M 0s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  225M 0s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  285M 0s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  183M 0s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  251M 0s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  125M 0s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  272M 0s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  175M 0s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  260M 0s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  131M 0s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  285M 0s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  275M 0s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  225M 0s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  296M 0s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  254M 0s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  131M 0s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  219M 0s
 16150K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  274M 0s
 16200K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  185M 0s
 16250K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  266M 0s
 16300K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  131M 0s
 16350K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  119M 0s
 16400K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  309M 0s
 16450K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  289M 0s
 16500K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  240M 0s
 16550K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  125M 0s
 16600K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  274M 0s
 16650K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  264M 0s
 16700K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  139M 0s
 16750K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  296M 0s
 16800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 96.6M 0s
 16850K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  270M 0s
 16900K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  253M 0s
 16950K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  299M 0s
 17000K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  309M 0s
 17050K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  284M 0s
 17100K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  257M 0s
 17150K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  231M 0s
 17200K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  282M 0s
 17250K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  107M 0s
 17300K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  204M 0s
 17350K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  305M 0s
 17400K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  133M 0s
 17450K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  290M 0s
 17500K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 40.8M 0s
 17550K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  226M 0s
 17600K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  210M 0s
 17650K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  234M 0s
 17700K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  274M 0s
 17750K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  244M 0s
 17800K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  288M 0s
 17850K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  282M 0s
 17900K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  247M 0s
 17950K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  275M 0s
 18000K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  277M 0s
 18050K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  297M 0s
 18100K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  201M 0s
 18150K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  306M 0s
 18200K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  287M 0s
 18250K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  273M 0s
 18300K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  233M 0s
 18350K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  280M 0s
 18400K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 83.3M 0s
 18450K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  109M 0s
 18500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1.28M 0s
 18550K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  294M 0s
 18600K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  238M 0s
 18650K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  247M 0s
 18700K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  220M 0s
 18750K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  104M 0s
 18800K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  268M 0s
 18850K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  303M 0s
 18900K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 66.5M 0s
 18950K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  231M 0s
 19000K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  244M 0s
 19050K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  279M 0s
 19100K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  259M 0s
 19150K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  311M 0s
 19200K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  171M 0s
 19250K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  273M 0s
 19300K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  260M 0s
 19350K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  273M 0s
 19400K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  271M 0s
 19450K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 67.6M 0s
 19500K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  264M 0s
 19550K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  301M 0s
 19600K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  270M 0s
 19650K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  220M 0s
 19700K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  219M 0s
 19750K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  249M 0s
 19800K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 66.3M 0s
 19850K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  290M 0s
 19900K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  253M 0s
 19950K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  281M 0s
 20000K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  254M 0s
 20050K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  298M 0s
 20100K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  266M 0s
 20150K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  279M 0s
 20200K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  149M 0s
 20250K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  300M 0s
 20300K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  223M 0s
 20350K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 66.5M 0s
 20400K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  274M 0s
 20450K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  733K 0s
 20500K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  250M 0s
 20550K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  303M 0s
 20600K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 5.74M 0s
 20650K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 7.01M 0s
 20700K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 6.19M 0s
 20750K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 26.5M 0s
 20800K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 12.5M 0s
 20850K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 16.7M 0s
 20900K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  282M 0s
 20950K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 27.5M 0s
 21000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 19.9M 0s
 21050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 23.0M 0s
 21100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 35.7M 0s
 21150K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 40.5M 0s
 21200K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  102M 0s
 21250K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 43.3M 0s
 21300K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 67.7M 0s
 21350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 72.5M 0s
 21400K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  135M 0s
 21450K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  284M 0s
 21500K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 83.6M 0s
 21550K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  122M 0s
 21600K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  164M 0s
 21650K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  105M 0s
 21700K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  199M 0s
 21750K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  277M 0s
 21800K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  278M 0s
 21850K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  264M 0s
 21900K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  207M 0s
 21950K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  228M 0s
 22000K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  304M 0s
